Årets vinnarlistor för 2026 – Följ årets kamp!
Listorna uppdateras löpande och vi försöker hålla jämnt tempo med utställningarna under året. Observera att inga resultat uppdateras förrän officiellt resultat finns tillgängligt i SKK:s hunddata.
Årets utställningsvinnare 2026 – Appenzeller Sennenhund
Medräknade utställningar
Mydog 1 INT (0 st), Mydog 2 INT (0 st), Jönköping INT (0 st), Jönköping INT (0 st), Vänersborg INT (0 st), Västerås NORDIC (0 st), Skara NORDIC (0 st), Hässleholm INT (0 st), Hässleholm INT (0 st), Högbo INT (0 st), Degerfors SShK SShK (0 st), Boden INT (0 st), Gimo NORDIC (0 st), Vännäs NORDIC (0 st), Mohed NORDIC (0 st), Nås NORDIC (0 st), Borås NORDIC (0 st)
Inga godkända resultat finns registrerade för 2026 ännu.
* = Poäng från SShK-utställning (räknas vid lika poäng)
Årets utställningsvinnare 2026 – Berner Sennenhund
Medräknade utställningar
Mydog 1 INT (35 st), Mydog 2 INT (30 st), Jönköping INT (42 st), Jönköping INT (43 st), Vänersborg INT (16 st), Västerås NORDIC (25 st), Skara NORDIC (18 st), Hässleholm INT (28 st), Hässleholm INT (26 st), Högbo INT (15 st), Degerfors SShK SShK (65 st), Boden INT (16 st), Gimo NORDIC (13 st), Vännäs NORDIC (15 st), Mohed NORDIC (7 st), Nås NORDIC (9 st), Borås NORDIC (14 st)
Svenskägda
Hanar
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHRENS PERSBRANDT | SE10044/2023 | 33 | 7 + 7 + 7 + 6 + 6 = 33 |
| 2 | NÖKLEBYÅSEN'S SNIPP | SE13839/2025 | 26 | 8 + 7 + 6 + 5 = 26 |
| 3 | CHALINA'S ELLINGTON | SE48405/2021 | 24 | 9 + 8 + 7* = 24 (SShK: 7p) |
| 4 | KRONBLOMMAS LOHENGRIN | SE46517/2023 | 22 | 10* + 7 + 5 = 22 (SShK: 10p) |
| 5 | BERNTIERS COME TOGETHER | SE19673/2023 | 20 | 7 + 5 + 5 + 3 = 20 |
| 6 | BERNER FLUFFENS CHILI WIRI WIRI | SE34376/2025 | 18 | 7 + 6 + 5 = 18 |
| 7 | BERNTIERS DON GIOVANNI | SE53630/2023 | 14 | 9 + 5 = 14 |
| 8 | CULLIMIGEIS ENDLESS LOVE | SE49513/2024 | 13 | 8 + 5 = 13 |
| 9 | DOREMIS FREDDIE JATRO | SE60614/2019 | 12 | 6 + 6* = 12 (SShK: 6p) |
| 10 | CHARLESTON DANCER TAI BRIZO | SE21298/2023 | 9 | 9 = 9 |
| 11 | BERNERHUSET'S R-YUMA ROLIGA RILLE | SE23874/2025 | 8 | 8* = 8 (SShK: 8p) |
| 12 | LAD'S NORBERT EDISON | SE29996/2019 | 7 | 7 = 7 |
| 12 | BERNTIERS PUDGY ASSAR | SE22698/2017 | 7 | 4 + 3 = 7 |
| 14 | DOREMIS MAXIMUS | SE15367/2024 | 6 | 6 = 6 |
| 15 | TORES PUCHATE PERLY | SE38458/2024 | 5 | 5 = 5 |
| 15 | ÄLSKADEÄLWIZ | SE18658/2025 | 5 | 5 = 5 |
| 17 | TJOFSELINAS RUBEN | SE53753/2022 | 4 | 4 = 4 |
| 17 | TJOFSELINAS RAFFINATO | SE15831/2017 | 4 | 4 = 4 |
| 17 | WERNER WIX ÖGONSTEN | SE64109/2021 | 4 | 4 = 4 |
| 17 | FRANSENNENS VIRUS | SE12768/2022 | 4 | 4 = 4 |
| 21 | ZANDRINA'S UBBE | SE58361/2022 | 3 | 3 = 3 |
Tikar
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CULLIMIGEIS CASSIOPEIA MY STAR | SE19078/2022 | 31 | 9 + 9 + 7 + 6 = 31 |
| 2 | WERNER WIX XTRASPECIAL | SE14073/2016 | 26 | 9 + 9* + 8 = 26 (SShK: 9p) |
| 3 | BEHRENS REBECCA LOOSE | SE20268/2024 | 17 | 6 + 6 + 5 = 17 |
| 4 | CULLIMIGEIS DESIGN BY PRADA | SE33778/2023 | 15 | 8 + 7 = 15 |
| 5 | BERNTIERS DESIGN BY | SE53636/2023 | 13 | 8* + 5 = 13 (SShK: 8p) |
| 6 | KRONBLOMMAS MELISSA | SE49810/2024 | 13 | 7* + 6 = 13 (SShK: 7p) |
| 7 | FRUÄNGENS PEPSI | SE41303/2025 | 13 | 5 + 4 + 4 = 13 |
| 8 | BERNERKVARNENS AURORA | SE27466/2020 | 12 | 7 + 5 = 12 |
| 8 | KRONBLOMMAS FRASQUITA | SE49479/2020 | 12 | 6 + 6 = 12 |
| 10 | YOU'RE AWESOME BEYLA | SE15956/2023 | 11 | 6 + 5 = 11 |
| 11 | BEHRENS LYRICA | SE41028/2019 | 8 | 4 + 4 = 8 |
| 11 | CULLIMIGEIS COMPLETE SURVIVOR | SE19080/2022 | 8 | 8 = 8 |
| 11 | BERNTIERS COOL GIRL | SE19677/2023 | 8 | 5 + 3 = 8 |
| 14 | CULLIMIGEIS DREAM GOLDEN GIRL | SE33774/2023 | 7 | 7 = 7 |
| 14 | CHALINA 'S HOLIDAY | SE15913/2024 | 7 | 7 = 7 |
| 14 | GANGSTERLUVANS BRILJANTA BUBBEL | SE16102/2025 | 7 | 7 = 7 |
| 17 | WERNER WIX ÅLGA | SE31201/2019 | 6 | 6* = 6 (SShK: 6p) |
| 18 | LAD'S TIFFANY | SE42857/2024 | 6 | 6 = 6 |
| 18 | FRUÄNGENS HELSA | SE26341/2018 | 6 | 6 = 6 |
| 18 | DOREMIS ATHENA MAXXA | SE54821/2017 | 6 | 6 = 6 |
| 18 | BERNERDALENS YUDITH | SE19023/2023 | 6 | 3 + 3 = 6 |
| 18 | BERNERDALENS SOYA | SE35262/2018 | 6 | 6 = 6 |
| 23 | DJUVA BERNER FRÖKEN FLORA | SE32111/2024 | 5 | 5 = 5 |
| 23 | TJOFSELINAS ZANNA | SE28759/2019 | 5 | 5 = 5 |
| 25 | KRONBLOMMAS GILDA | SE16473/2021 | 4 | 4 = 4 |
| 25 | BRÅNSLÄTTENS HIPPA HILDUR | SE14585/2020 | 4 | 4 = 4 |
| 25 | BEHRENS PENNY LANE | SE10049/2023 | 4 | 4 = 4 |
| 28 | NOLEGÅRDENS RAFFIGA RONJA | SE16440/2024 | 3 | 3 = 3 |
| 29 | STORA BROGÅRDENS PARTY PINGLAN | SE52033/2018 | 2 | 2 = 2 |
Veteraner
Hanar
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNTIERS PUDGY ASSAR | SE22698/2017 | 18 | 5(+1) + 5*(+1) + 5(+1) = 18 (SShK: 6p) |
| 2 | TJOFSELINAS RAFFINATO | SE15831/2017 | 6 | 5(+1) = 6 |
| 3 | BERNERBRUKETS YAHOO | SE19585/2015 | 5 | 4*(+1) = 5 (SShK: 5p) |
Tikar
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WERNER WIX XTRASPECIAL | SE14073/2016 | 25 | 6*(+2) + 5(+1) + 5(+1) + 5 = 25 (SShK: 8p) |
| 2 | SANDRA ALEXBERNS | SE54910/2018 | 14 | 5 + 4*(+1) + 4 = 14 (SShK: 5p) |
| 3 | FRUÄNGENS HELSA | SE26341/2018 | 11 | 5(+1) + 5 = 11 |
| 4 | MICHIKOS GION | SE10777/2018 | 6 | 3 + 3 = 6 |
| 4 | BERNERDALENS SOYA | SE35262/2018 | 6 | 5(+1) = 6 |
| 6 | DOREMIS ATHENA MAXXA | SE54821/2017 | 5 | 4(+1) = 5 |
| 7 | BERNERBRUKETS ÅCCRA | SE51470/2016 | 4 | 3*(+1) = 4 (SShK: 4p) |
| 8 | NOLEGÅRDENS JILL JOHONSON | SE34290/2018 | 3 | 2*(+1) = 3 (SShK: 3p) |
Avelsgrupper
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CULLIMIGEIS BELLE FROM A LEGACY | SE38948/2019 | 10 | 5 + 5 = 10 |
Uppfödargrupper
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CULLIMIGEIS | 25 | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 | |
| 2 | KRONBLOMMAS | 5 | 5* = 5 (SShK: 5p) | |
| 3 | BEHRENS | 5 | 5 = 5 | |
| 3 | BERNTIERS | 5 | 5 = 5 | |
| 5 | DJUVA BERNER | 4 | 4 = 4 |
* = Poäng från SShK-utställning (räknas vid lika poäng)
Årets utställningsvinnare 2026 – Entlebucher Sennenhund
Medräknade utställningar
Mydog 1 INT (0 st), Mydog 2 INT (0 st), Jönköping INT (2 st), Jönköping INT (2 st), Vänersborg INT (0 st), Västerås NORDIC (0 st), Skara NORDIC (0 st), Hässleholm INT (0 st), Hässleholm INT (0 st), Högbo INT (0 st), Degerfors SShK SShK (2 st), Boden INT (0 st), Gimo NORDIC (1 st), Vännäs NORDIC (0 st), Mohed NORDIC (0 st), Nås NORDIC (0 st), Borås NORDIC (0 st)
Svenskägda
Tikar
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALOTTA VOM METTINGER LAND | SE45347/2022 | 15 | 5 + 5 + 5* = 15 (SShK: 5p) |
| 2 | EDDIEPONKENS CAISA | SE19441/2025 | 14 | 5 + 3 + 3 + 3* = 14 (SShK: 3p) |
* = Poäng från SShK-utställning (räknas vid lika poäng)
Årets utställningsvinnare 2026 – Grosser Schweizer Sennenhund
Medräknade utställningar
Mydog 1 INT (6 st), Mydog 2 INT (5 st), Jönköping INT (10 st), Jönköping INT (10 st), Vänersborg INT (1 st), Västerås NORDIC (0 st), Skara NORDIC (2 st), Hässleholm INT (5 st), Hässleholm INT (6 st), Högbo INT (0 st), Degerfors SShK SShK (2 st), Boden INT (1 st), Gimo NORDIC (0 st), Vännäs NORDIC (0 st), Mohed NORDIC (0 st), Nås NORDIC (0 st), Borås NORDIC (3 st)
Svenskägda
Hanar
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIITCH-HOO'S KING KEVIN | SE19386/2020 | 17 | 6 + 6 + 5 = 17 |
| 2 | JOMATANJO'S NELSON | SE22236/2022 | 13 | 5 + 4 + 4 = 13 |
| 3 | FRECAJO'S RAFAEL SANZIO | SE15274/2025 | 5 | 5 = 5 |
| 4 | WIITCH-HOO'S JACK SPARROW | SE30471/2019 | 4 | 4 = 4 |
| 4 | JOMATANJO'S NIMBUS | SE22237/2022 | 4 | 4 = 4 |
Tikar
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKLÖVENS BLACK PEARL | SE41746/2024 | 25 | 6 + 5 + 5* + 5 + 4 = 25 (SShK: 5p) |
| 2 | WIITCH-HOO'S LADY LOVELY LOX | SE49017/2020 | 21 | 6 + 5 + 5 + 5 = 21 |
| 3 | YGGDRASIL OF NEPHTYS VALASKJALF VER | SE27751/2024 | 12 | 5 + 4 + 3 = 12 |
| 4 | HÄGGÅRDAS ALDA | SE26913/2023 | 9 | 5 + 4 = 9 |
| 5 | WIITCH-HOO'S MARY POPPINS | SE44991/2022 | 7 | 4 + 3 = 7 |
| 6 | WIITCH-HOO'S OPAL | SE22852/2025 | 6 | 3 + 2 + 1 = 6 |
| 7 | WIITCH-HOO'S JOLLIE | SE30474/2019 | 3 | 3 = 3 |
| 8 | WIITCH-HOO'S OBLADI OBLADA | SE22851/2025 | 2 | 2 = 2 |
| 8 | WIITCH-HOO'S LOTTA | SE49023/2020 | 2 | 2 = 2 |
Uppfödargrupper
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIITCH-HOO'S | 15 | 5 + 5 + 5 = 15 |
* = Poäng från SShK-utställning (räknas vid lika poäng)
Ej medräknade utställningar
| Datum | Utställning | Sista anmälan | Notering |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 (lördag) | Gällivare INT | Anmälan stängd | Vi räknar resultaten |
| 2026-07-10 (fredag) | Tvååker INT | Anmälan stängd | Vi räknar resultaten |
| 2026-07-11 (lördag) | Piteå NORDIC | Anmälan stängd | Vi räknar resultaten |
| 2026-07-11 (lördag) | Tvååker NORDIC | Anmälan stängd | Vi räknar resultaten |
| 2026-07-18 (lördag) | Stockholm Dog Show INT | Anmälan stängd | Imorgon avgörs det! Sista kollet på väskan, sedan är det bara att njuta av dagen 🏆 |
| 2026-07-19 (söndag) | Västerås INT | Anmälan stängd | Två dagar till start – finborsta, finjustera och försök sova gott |
| 2026-07-26 (söndag) | Ransäter INT | Anmälan stängd | 9 dagar kvar |
| 2026-08-01 (lördag) | Svenstavik INT | Anmälan stängd | 15 dagar kvar |
| 2026-08-08 (lördag) | Timrå SShK | 2 dagar kvar | 22 dagar kvar |
| 2026-08-08 (lördag) | Ronneby INT | stänger idag kl 12:00! | 22 dagar kvar |
| 2026-08-09 (söndag) | Askersund NORDIC | 7 dagar kvar | 23 dagar kvar |
| 2026-08-15 (lördag) | Norrköping NORDIC | 11 dagar kvar | 29 dagar kvar |
| 2026-08-16 (söndag) | Eskilstuna INT | 11 dagar kvar | 30 dagar kvar |
| 2026-08-22 (lördag) | Backamo NORDIC | 11 dagar kvar | 36 dagar kvar |
| 2026-08-22 (lördag) | Gotland Dogshow 1 INT | 18 dagar kvar | 36 dagar kvar |
| 2026-08-23 (söndag) | Gotland Dogshow 2 INT | 18 dagar kvar | 37 dagar kvar |
| 2026-09-03 (torsdag) | Södertälje SShK | 28 dagar kvar | 48 dagar kvar |
| 2026-09-04 (fredag) | Swedish Winner Show INT | 4 dagar kvar | 49 dagar kvar |
| 2026-09-05 (lördag) | European Dog Show INT | 4 dagar kvar | 50 dagar kvar |
| 2026-09-12 (lördag) | Kristianopel SShK | 33 dagar kvar | 57 dagar kvar |
| 2026-09-13 (söndag) | Tomelilla NORDIC | 39 dagar kvar | 58 dagar kvar |
| 2026-10-11 (söndag) | Sundsvall INT | 54 dagar kvar | 86 dagar kvar |
| 2026-10-31 (lördag) | Växjö INT | 74 dagar kvar | 106 dagar kvar |
Poängtabeller (gäller fr.o.m 2025-01-01) För att läsa tabellerna Klicka här
Utställningskommittén reserverar sig för felskrivningar och mottar gärna upptäckta felskrivningar för att kunna korrigera och uppdatera listan. Om du har frågor om vinnarlistan, kontakta Utställningskommittén via utstallning@sshk.se
