Årets vinnarlistor för 2026 – Följ årets kamp!
Listorna uppdateras löpande och vi försöker hålla jämnt tempo med utställningarna under året. Observera att inga resultat uppdateras förrän officiellt resultat finns tillgängligt i SKK:s hunddata.
Årets utställningsvinnare 2026 – Appenzeller Sennenhund
Medräknade utställningar
Mydog 1 INT (0 st), Mydog 2 INT (0 st), Jönköping INT (0 st), Jönköping INT (0 st), Vänersborg INT (0 st), Västerås NORDIC (0 st), Skara NORDIC (0 st), Hässleholm INT (0 st), Hässleholm INT (0 st), Högbo INT (0 st), Degerfors SShK SShK (0 st), Boden INT (0 st), Gimo NORDIC (0 st), Vännäs NORDIC (0 st), Mohed NORDIC (0 st), Nås NORDIC (0 st), Borås NORDIC (0 st), Gällivare INT (0 st), Tvååker INT (0 st), Piteå NORDIC (0 st), Tvååker NORDIC (0 st), Stockholm Dog Show INT (0 st), Västerås INT (0 st), Ransäter INT (0 st), Svenstavik INT (0 st), Ronneby INT (0 st), Askersund NORDIC (0 st), Norrköping NORDIC (0 st), Eskilstuna INT (0 st)
29 utställningar räknade
Inga godkända resultat finns registrerade för 2026 ännu.
* = Poäng från SShK-utställning (räknas vid lika poäng)
Årets utställningsvinnare 2026 – Berner Sennenhund
Medräknade utställningar
Mydog 1 INT (35 st), Mydog 2 INT (30 st), Jönköping INT (42 st), Jönköping INT (43 st), Vänersborg INT (16 st), Västerås NORDIC (25 st), Skara NORDIC (18 st), Hässleholm INT (28 st), Hässleholm INT (26 st), Högbo INT (15 st), Degerfors SShK SShK (65 st), Boden INT (16 st), Gimo NORDIC (13 st), Vännäs NORDIC (15 st), Mohed NORDIC (7 st), Nås NORDIC (9 st), Borås NORDIC (14 st), Gällivare INT (14 st), Tvååker INT (39 st), Piteå NORDIC (18 st), Tvååker NORDIC (38 st), Stockholm Dog Show INT (13 st), Västerås INT (18 st), Ransäter INT (14 st), Svenstavik INT (4 st), Ronneby INT (31 st), Askersund NORDIC (15 st), Norrköping NORDIC (25 st), Eskilstuna INT (11 st)
29 utställningar räknade · Snitt 22,7 hundar per utställning
Svenskägda
Hanar
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALINA'S ELLINGTON | SE48405/2021 | 40 | 9 + 9 + 8 + 7* + 7 = 40 (SShK: 7p) |
| 2 | KRONBLOMMAS LOHENGRIN | SE46517/2023 | 38 | 10* + 9 + 7 + 7 + 5 = 38 (SShK: 10p) |
| 3 | BEHRENS PERSBRANDT | SE10044/2023 | 35 | 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 |
| 4 | NÖKLEBYÅSEN'S SNIPP | SE13839/2025 | 26 | 8 + 7 + 6 + 5 = 26 |
| 5 | BERNTIERS COME TOGETHER | SE19673/2023 | 25 | 7 + 5 + 5 + 5 + 3 = 25 |
| 6 | BERNER FLUFFENS CHILI WIRI WIRI | SE34376/2025 | 23 | 7 + 6 + 5 + 5 = 23 |
| 7 | CULLIMIGEIS ENDLESS LOVE | SE49513/2024 | 20 | 8 + 7 + 5 = 20 |
| 8 | BERNTIERS DON GIOVANNI | SE53630/2023 | 19 | 9 + 5 + 5 = 19 |
| 9 | DOREMIS MAXIMUS | SE15367/2024 | 18 | 7 + 6 + 5 = 18 |
| 10 | CHARLESTON DANCER TAI BRIZO | SE21298/2023 | 17 | 9 + 8 = 17 |
| 10 | WERNER WIX ÖGONSTEN | SE64109/2021 | 17 | 8 + 5 + 4 = 17 |
| 12 | NELLYVILL'S U GOT ME | SE31718/2024 | 15 | 6 + 5 + 4 = 15 |
| 13 | DRAUGEN AV HISELFOSS | SE23875/2025 | 14 | 5 + 5 + 4 = 14 |
| 14 | BERNERHUSET'S R-YUMA ROLIGA RILLE | SE23874/2025 | 12 | 8* + 4 = 12 (SShK: 8p) |
| 15 | DOREMIS FREDDIE JATRO | SE60614/2019 | 12 | 6 + 6* = 12 (SShK: 6p) |
| 16 | TORES PUCHATE PERLY | SE38458/2024 | 11 | 6 + 5 = 11 |
| 17 | LAD'S NORBERT EDISON | SE29996/2019 | 7 | 7 = 7 |
| 17 | BERNTIERS PUDGY ASSAR | SE22698/2017 | 7 | 4 + 3 = 7 |
| 17 | BERNTIERS CAN'T GET ENOUGH | SE19675/2023 | 7 | 7 = 7 |
| 20 | BERNERÖYAS ELLING E-JOPPE | SE57131/2021 | 6 | 6 = 6 |
| 21 | ÄLSKADEÄLWIZ | SE18658/2025 | 5 | 5 = 5 |
| 22 | TJOFSELINAS RUBEN | SE53753/2022 | 4 | 4 = 4 |
| 22 | TJOFSELINAS RAFFINATO | SE15831/2017 | 4 | 4 = 4 |
| 22 | FRANSENNENS VIRUS | SE12768/2022 | 4 | 4 = 4 |
| 25 | ZANDRINA'S UBBE | SE58361/2022 | 3 | 3 = 3 |
Tikar
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WERNER WIX XTRASPECIAL | SE14073/2016 | 42 | 9 + 9* + 8 + 8 + 8 = 42 (SShK: 9p) |
| 2 | CULLIMIGEIS CASSIOPEIA MY STAR | SE19078/2022 | 40 | 9 + 9 + 9 + 7 + 6 = 40 |
| 3 | KRONBLOMMAS MELISSA | SE49810/2024 | 27 | 7* + 7 + 7 + 6 = 27 (SShK: 7p) |
| 4 | BERNTIERS DESIGN BY | SE53636/2023 | 24 | 8* + 6 + 5 + 5 = 24 (SShK: 8p) |
| 5 | BERNERKVARNENS AURORA | SE27466/2020 | 23 | 7 + 6 + 5 + 5 = 23 |
| 6 | CULLIMIGEIS DREAM GOLDEN GIRL | SE33774/2023 | 22 | 8 + 7 + 7 = 22 |
| 7 | CULLIMIGEIS COMPLETE SURVIVOR | SE19080/2022 | 20 | 8 + 6 + 6 = 20 |
| 8 | FRUÄNGENS INEZ | SE47391/2018 | 18 | 8 + 7 + 3 = 18 |
| 9 | BEHRENS REBECCA LOOSE | SE20268/2024 | 17 | 6 + 6 + 5 = 17 |
| 10 | CULLIMIGEIS DESIGN BY PRADA | SE33778/2023 | 15 | 8 + 7 = 15 |
| 10 | BERNTIERS COOL GIRL | SE19677/2023 | 15 | 7 + 5 + 3 = 15 |
| 12 | GANGSTERLUVANS BRILJANTA BUBBEL | SE16102/2025 | 13 | 7 + 6 = 13 |
| 12 | FRUÄNGENS PEPSI | SE41303/2025 | 13 | 5 + 4 + 4 = 13 |
| 14 | KRONBLOMMAS FRASQUITA | SE49479/2020 | 12 | 6 + 6 = 12 |
| 14 | TJOFSELINAS ZANNA | SE28759/2019 | 12 | 7 + 5 = 12 |
| 14 | BERNERDALENS SOYA | SE35262/2018 | 12 | 6 + 6 = 12 |
| 17 | YOU'RE AWESOME BEYLA | SE15956/2023 | 11 | 6 + 5 = 11 |
| 17 | BERNERDALENS YUDITH | SE19023/2023 | 11 | 5 + 3 + 3 = 11 |
| 19 | DJUVA BERNER FRÖKEN FLORA | SE32111/2024 | 9 | 5 + 4 = 9 |
| 19 | KRONBLOMMAS GILDA | SE16473/2021 | 9 | 5 + 4 = 9 |
| 19 | BEHRENS PENNY LANE | SE10049/2023 | 9 | 5 + 4 = 9 |
| 22 | BEHRENS LYRICA | SE41028/2019 | 8 | 4 + 4 = 8 |
| 23 | CHALINA 'S HOLIDAY | SE15913/2024 | 7 | 7 = 7 |
| 24 | WERNER WIX ÅLGA | SE31201/2019 | 6 | 6* = 6 (SShK: 6p) |
| 25 | LAD'S TIFFANY | SE42857/2024 | 6 | 6 = 6 |
| 25 | FRUÄNGENS HELSA | SE26341/2018 | 6 | 6 = 6 |
| 25 | DOREMIS ATHENA MAXXA | SE54821/2017 | 6 | 6 = 6 |
| 25 | BERNERDALENS ZEINA | SE16771/2024 | 6 | 6 = 6 |
| 29 | BERNERBRUKETS FREYJA | SE60712/2022 | 5 | 5 = 5 |
| 29 | CULLIMIGEIS EXKLUSIVE ELOISE | SE49515/2024 | 5 | 5 = 5 |
| 29 | FRUÄNGENS NESSIE | SE33352/2022 | 5 | 5 = 5 |
| 29 | BEHRENS SHADY LADY | SE10627/2025 | 5 | 5 = 5 |
| 33 | BRÅNSLÄTTENS HIPPA HILDUR | SE14585/2020 | 4 | 4 = 4 |
| 33 | ODENHILLS PRISMA | SE24465/2022 | 4 | 4 = 4 |
| 33 | BERNTIERS BELLINZONA | SE16660/2022 | 4 | 4 = 4 |
| 33 | BERNTIERS DANCING QUEEN | SE53637/2023 | 4 | 4 = 4 |
| 37 | NOLEGÅRDENS RAFFIGA RONJA | SE16440/2024 | 3 | 3 = 3 |
| 38 | STORA BROGÅRDENS PARTY PINGLAN | SE52033/2018 | 2 | 2 = 2 |
Veteraner
Hanar
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNTIERS PUDGY ASSAR | SE22698/2017 | 23 | 5(+1) + 5*(+1) + 5(+1) + 5 = 23 (SShK: 6p) |
| 2 | TJOFSELINAS RAFFINATO | SE15831/2017 | 6 | 5(+1) = 6 |
| 3 | BERNERBRUKETS YAHOO | SE19585/2015 | 5 | 4*(+1) = 5 (SShK: 5p) |
Tikar
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WERNER WIX XTRASPECIAL | SE14073/2016 | 32 | 6*(+2) + 5(+1) + 5(+1) + 5(+1) + 5(+1) = 32 (SShK: 8p) |
| 2 | FRUÄNGENS HELSA | SE26341/2018 | 20 | 5(+1) + 5 + 3 + 3 + 3 = 20 |
| 3 | FRUÄNGENS INEZ | SE47391/2018 | 18 | 5(+1) + 5(+1) + 5(+1) = 18 |
| 4 | SANDRA ALEXBERNS | SE54910/2018 | 15 | 5 + 4*(+1) + 4 + 1 = 15 (SShK: 5p) |
| 5 | BERNERDALENS SOYA | SE35262/2018 | 15 | 5(+1) + 4(+1) + 4 = 15 |
| 6 | DOREMIS ATHENA MAXXA | SE54821/2017 | 8 | 4(+1) + 3 = 8 |
| 7 | MICHIKOS GION | SE10777/2018 | 6 | 3 + 3 = 6 |
| 8 | BERNERBRUKETS ÅCCRA | SE51470/2016 | 4 | 3*(+1) = 4 (SShK: 4p) |
| 9 | NOLEGÅRDENS JILL JOHONSON | SE34290/2018 | 3 | 2*(+1) = 3 (SShK: 3p) |
| 10 | NOLEGÅRDENS IZA IZABELLA DEE | SE48663/2017 | 2 | 2 = 2 |
Avelsgrupper
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CULLIMIGEIS BELLE FROM A LEGACY | SE38948/2019 | 15 | 5 + 5 + 5 = 15 |
Uppfödargrupper
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CULLIMIGEIS | 25 | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 | |
| 2 | KRONBLOMMAS | 15 | 5* + 5 + 5 = 15 (SShK: 5p) | |
| 3 | BERNTIERS | 10 | 5 + 5 = 10 | |
| 4 | BEHRENS | 5 | 5 = 5 | |
| 5 | DJUVA BERNER | 4 | 4 = 4 | |
| 5 | FRUÄNGENS | 4 | 4 = 4 |
* = Poäng från SShK-utställning (räknas vid lika poäng)
Årets utställningsvinnare 2026 – Entlebucher Sennenhund
Medräknade utställningar
Mydog 1 INT (0 st), Mydog 2 INT (0 st), Jönköping INT (2 st), Jönköping INT (2 st), Vänersborg INT (0 st), Västerås NORDIC (0 st), Skara NORDIC (0 st), Hässleholm INT (0 st), Hässleholm INT (0 st), Högbo INT (0 st), Degerfors SShK SShK (2 st), Boden INT (0 st), Gimo NORDIC (1 st), Vännäs NORDIC (0 st), Mohed NORDIC (0 st), Nås NORDIC (0 st), Borås NORDIC (0 st), Gällivare INT (0 st), Tvååker INT (0 st), Piteå NORDIC (0 st), Tvååker NORDIC (0 st), Stockholm Dog Show INT (1 st), Västerås INT (0 st), Ransäter INT (0 st), Svenstavik INT (0 st), Ronneby INT (0 st), Askersund NORDIC (0 st), Norrköping NORDIC (0 st), Eskilstuna INT (0 st)
29 utställningar räknade · Snitt 0,3 hundar per utställning
Svenskägda
Hanar
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIEPONKENS CEVIN | SE19439/2025 | 5 | 5 = 5 |
Tikar
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALOTTA VOM METTINGER LAND | SE45347/2022 | 15 | 5 + 5 + 5* = 15 (SShK: 5p) |
| 2 | EDDIEPONKENS CAISA | SE19441/2025 | 14 | 5 + 3 + 3 + 3* = 14 (SShK: 3p) |
* = Poäng från SShK-utställning (räknas vid lika poäng)
Årets utställningsvinnare 2026 – Grosser Schweizer Sennenhund
Medräknade utställningar
Mydog 1 INT (6 st), Mydog 2 INT (5 st), Jönköping INT (10 st), Jönköping INT (10 st), Vänersborg INT (1 st), Västerås NORDIC (0 st), Skara NORDIC (2 st), Hässleholm INT (5 st), Hässleholm INT (6 st), Högbo INT (0 st), Degerfors SShK SShK (2 st), Boden INT (1 st), Gimo NORDIC (0 st), Vännäs NORDIC (0 st), Mohed NORDIC (0 st), Nås NORDIC (0 st), Borås NORDIC (3 st), Gällivare INT (0 st), Tvååker INT (3 st), Piteå NORDIC (2 st), Tvååker NORDIC (7 st), Stockholm Dog Show INT (1 st), Västerås INT (1 st), Ransäter INT (0 st), Svenstavik INT (0 st), Ronneby INT (5 st), Askersund NORDIC (2 st), Norrköping NORDIC (0 st), Eskilstuna INT (0 st)
29 utställningar räknade · Snitt 2,5 hundar per utställning
Svenskägda
Hanar
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOMATANJO'S NELSON | SE22236/2022 | 18 | 5 + 5 + 4 + 4 = 18 |
| 2 | WIITCH-HOO'S KING KEVIN | SE19386/2020 | 17 | 6 + 6 + 5 = 17 |
| 3 | FRECAJO'S RAFAEL SANZIO | SE15274/2025 | 10 | 5 + 5 = 10 |
| 4 | MINEDAS FIDDLER | SE31479/2022 | 5 | 5 = 5 |
| 5 | WIITCH-HOO'S JACK SPARROW | SE30471/2019 | 4 | 4 = 4 |
| 5 | JOMATANJO'S NIMBUS | SE22237/2022 | 4 | 4 = 4 |
Tikar
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIITCH-HOO'S LADY LOVELY LOX | SE49017/2020 | 27 | 6 + 6 + 5 + 5 + 5 = 27 |
| 2 | EKLÖVENS BLACK PEARL | SE41746/2024 | 25 | 6 + 5 + 5* + 5 + 4 = 25 (SShK: 5p) |
| 3 | WIITCH-HOO'S OPAL | SE22852/2025 | 16 | 5 + 4 + 3 + 2 + 2 = 16 |
| 4 | YGGDRASIL OF NEPHTYS VALASKJALF VER | SE27751/2024 | 12 | 5 + 4 + 3 = 12 |
| 4 | HÄGGÅRDAS ALDA | SE26913/2023 | 12 | 5 + 4 + 3 = 12 |
| 6 | WIITCH-HOO'S MARY POPPINS | SE44991/2022 | 9 | 4 + 3 + 2 = 9 |
| 7 | WIITCH-HOO'S JOLLIE | SE30474/2019 | 8 | 5 + 3 = 8 |
| 8 | WIITCH-HOO'S OBLADI OBLADA | SE22851/2025 | 5 | 3 + 2 = 5 |
| 8 | JASMINA DREAM'S OF CATHRINE | SE52052/2018 | 5 | 5 = 5 |
| 10 | WIITCH-HOO'S LOTTA | SE49023/2020 | 2 | 2 = 2 |
Veteraner
Tikar
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JASMINA DREAM'S OF CATHRINE | SE52052/2018 | 11 | 5(+1) + 5 = 11 |
Uppfödargrupper
| # | Hund | Reg.nr | Poäng | Poängkedja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIITCH-HOO'S | 25 | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 |
* = Poäng från SShK-utställning (räknas vid lika poäng)
Ej medräknade utställningar
| Datum | Utställning | Sista anmälan | Notering |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 (lördag) | Timrå SShK | Anmälan stängd | Vi räknar resultaten |
| 2026-08-22 (lördag) | Backamo NORDIC | Anmälan stängd | Vi räknar resultaten |
| 2026-08-22 (lördag) | Gotland Dogshow 1 INT | Anmälan stängd | Vi räknar resultaten |
| 2026-08-23 (söndag) | Gotland Dogshow 2 INT | Anmälan stängd | Vi räknar resultaten |
| 2026-09-03 (torsdag) | Södertälje SShK | Anmälan stängd | Sju dagar kvar – hunden vet ingenting ännu, men du har redan packat i huvudet! |
| 2026-09-04 (fredag) | Swedish Winner Show INT | Anmälan stängd | 8 dagar kvar |
| 2026-09-05 (lördag) | European Dog Show INT | Anmälan stängd | 9 dagar kvar |
| 2026-09-12 (lördag) | Kristianopel SShK | Anmälan stängd | 16 dagar kvar |
| 2026-09-12 (lördag) | Gimo INT | stänger idag kl 12:00! 📅 | 16 dagar kvar |
| 2026-09-13 (söndag) | Tomelilla NORDIC | Anmälan stängd | 17 dagar kvar |
| 2026-10-11 (söndag) | Sundsvall INT | 13 dagar kvar 📅 | 45 dagar kvar |
| 2026-10-31 (lördag) | Växjö INT | 33 dagar kvar 📅 | 65 dagar kvar |
12 utställningar ej medräknade
Poängtabeller (gäller fr.o.m 2025-01-01) För att läsa tabellerna Klicka här
Utställningskommittén reserverar sig för felskrivningar och mottar gärna upptäckta felskrivningar för att kunna korrigera och uppdatera listan. Om du har frågor om vinnarlistan, kontakta Utställningskommittén via utstallning@sshk.se
